Криптовалюты
| Название | Цена | Изм. (24 ч) | Рын. кап. | Объем (24 ч) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lido Staked Ether STETH | $2 261.73 | -3.76% | $21.67 млрд. | $69.3 млн. |
![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | $76 179 | -3.26% | $9.29 млрд. | $379.6 млн. |
![]() | Bitcoin BTC | $63 316 | -2.01% | $1.274 трлн. | $31.8 млрд. |
![]() | Ethereum ETH | $1 797.77 | -0.74% | $219.7 млрд. | $10.63 млрд. |
![]() | Tether USDT | $0.999244 | 0.02% | $175.1 млрд. | $47.4 млрд. |
| BNB BNB | $586.49 | -0.92% | $77.1 млрд. | $604.6 млн. | |
![]() | USDC USDC | $0.999604 | 0.01% | $68.3 млрд. | $13.77 млрд. |
![]() | XRP XRP | $0.973348 | -1.06% | $61.8 млрд. | $1.733 млрд. |
![]() | Solana SOL | $74.62 | -0.45% | $44.2 млрд. | $2.185 млрд. |
![]() | TRON TRX | $0.312602 | 1.62% | $29.7 млрд. | $303.2 млн. |
![]() | Zcash ZEC | $939.43 | -2.16% | $16.02 млрд. | $687.4 млн. |
![]() | Monero XMR | $505.51 | -0.47% | $9.52 млрд. | $139.7 млн. |
![]() | Dogecoin DOGE | $0.05909 | -0.55% | $9.27 млрд. | $376.3 млн. |
![]() | LEO Token LEO | $9.3 | 0.03% | $8.55 млрд. | $875.0 тыс. |
![]() | Chainlink LINK | $9.11 | -1.30% | $6.98 млрд. | $180.4 млн. |
![]() | Cardano ADA | $0.15304 | -0.60% | $5.75 млрд. | $215.9 млн. |
![]() | Stellar XLM | $0.136505 | -3.35% | $4.83 млрд. | $136.4 млн. |
![]() | NEAR Protocol NEAR | $3.39 | -0.71% | $4.44 млрд. | $483.6 млн. |
![]() | Dai DAI | $0.999989 | 0.02% | $4.41 млрд. | $208.5 млн. |
![]() | Bitcoin Cash BCH | $206.77 | -0.98% | $4.16 млрд. | $85.5 млн. |
![]() | Litecoin LTC | $44.44 | -0.11% | $3.46 млрд. | $189.4 млн. |
![]() | Uniswap UNI | $5.18 | -0.98% | $3.147 млрд. | $205.9 млн. |
![]() | Avalanche AVAX | $7.04 | -1.95% | $3.145 млрд. | $161.5 млн. |
![]() | Sui SUI | $0.722832 | -1.00% | $2.99 млрд. | $245.2 млн. |
![]() | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.018 | -4.98% | $2.923 млрд. | $41.1 млн. |
![]() | Ripple USD RLUSD | $1 | 0.02% | $2.805 млрд. | $348.8 млн. |
![]() | Hedera HBAR | $0.0553 | -3.87% | $2.45 млрд. | $43.6 млн. |
![]() | PayPal USD PYUSD | $0.999879 | 0.03% | $2.384 млрд. | $104.5 млн. |
![]() | Bittensor TAO | $195.14 | -0.43% | $2.29 млрд. | $117.1 млн. |
![]() | Shiba Inu SHIB | $0.000004 | -0.52% | $2.257 млрд. | $45.6 млн. |
![]() | Cronos CRO | $0.042429 | -2.79% | $2.204 млрд. | $5.95 млн. |
![]() | Quant QNT | $150.65 | -3.04% | $2.193 млрд. | $52.5 млн. |
![]() | OKB OKB | $87.36 | 0.22% | $1.835 млрд. | $14.2 млн. |
![]() | Aave AAVE | $109.36 | -2.51% | $1.69 млрд. | $203.9 млн. |
![]() | Pepe PEPE | $0.000004 | 0.58% | $1.595 млрд. | $201.0 млн. |
![]() | Ethena ENA | $0.111127 | -2.52% | $1.5 млрд. | $280.7 млн. |
![]() | Ondo ONDO | $0.301653 | -1.97% | $1.47 млрд. | $74.5 млн. |
![]() | World Liberty Financial WLFI | $0.045883 | -0.23% | $1.458 млрд. | $20.8 млн. |
![]() | Mantle MNT | $0.388926 | 2.73% | $1.288 млрд. | $38.2 млн. |
![]() | Internet Computer ICP | $2.25 | -1.02% | $1.255 млрд. | $45.4 млн. |
![]() | Polkadot DOT | $0.718982 | -1.88% | $1.231 млрд. | $63.5 млн. |
| Morpho MORPHO | $1.7 | -2.99% | $1.2 млрд. | $9.7 млн. | |
![]() | Sky SKY | $0.048356 | -7.51% | $1.132 млрд. | $10.16 млн. |
![]() | Bitget Token BGB | $1.58 | -2.00% | $1.108 млрд. | $8.15 млн. |
![]() | Worldcoin WLD | $0.262064 | -0.75% | $993.8 млн. | $87.7 млн. |
![]() | Ethereum Classic ETC | $5.92 | -1.19% | $942.1 млн. | $16.3 млн. |
![]() | Arbitrum ARB | $0.126781 | -3.08% | $887.2 млн. | $82.4 млн. |
![]() | Jupiter JUP | $0.264821 | 1.54% | $879.0 млн. | $55.2 млн. |
![]() | POL (ex-MATIC) POL | $0.082053 | 0.28% | $874.1 млн. | $42.8 млн. |
![]() | KuCoin KCS | $6.21 | -0.11% | $867.4 млн. | $4.06 млн. |
















































