Криптовалюты
| Название | Цена | Изм. (24 ч) | Рын. кап. | Объем (24 ч) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lido Staked Ether STETH | $2 261.73 | -3.76% | $21.67 млрд. | $69.3 млн. |
![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | $76 179 | -3.26% | $9.29 млрд. | $379.6 млн. |
![]() | Bitcoin BTC | $81 641 | 1.58% | $1.64 трлн. | $24.0 млрд. |
![]() | Ethereum ETH | $2 663.45 | 3.40% | $325.3 млрд. | $13.96 млрд. |
![]() | Tether USDT | $0.999746 | 0.02% | $183.3 млрд. | $52.5 млрд. |
| BNB BNB | $772.68 | 2.87% | $102.9 млрд. | $1.127 млрд. | |
![]() | XRP XRP | $1.43 | 3.77% | $90.0 млрд. | $2.643 млрд. |
![]() | USDC USDC | $0.999771 | 0.01% | $74.2 млрд. | $13.9 млрд. |
![]() | Solana SOL | $112.06 | 3.49% | $65.8 млрд. | $3.49 млрд. |
![]() | TRON TRX | $0.343183 | 0.92% | $32.6 млрд. | $437.4 млн. |
![]() | Zcash ZEC | $1 506.14 | 4.65% | $25.53 млрд. | $1.27 млрд. |
![]() | Dogecoin DOGE | $0.088896 | 4.42% | $13.87 млрд. | $860.5 млн. |
![]() | Monero XMR | $623.96 | 19.91% | $11.73 млрд. | $161.8 млн. |
![]() | Chainlink LINK | $12.53 | 4.56% | $9.38 млрд. | $490.1 млн. |
![]() | Cardano ADA | $0.233052 | 5.97% | $8.75 млрд. | $485.6 млн. |
![]() | LEO Token LEO | $8.92 | 0.21% | $8.2 млрд. | $136.1 тыс. |
![]() | Stellar XLM | $0.198825 | 4.53% | $6.94 млрд. | $200.1 млн. |
![]() | NEAR Protocol NEAR | $4.24 | 23.42% | $5.53 млрд. | $2.26 млрд. |
![]() | Uniswap UNI | $8.65 | -1.39% | $5.38 млрд. | $784.5 млн. |
![]() | Bitcoin Cash BCH | $254.11 | 2.98% | $5.1 млрд. | $173.9 млн. |
![]() | Avalanche AVAX | $11.17 | 15.55% | $4.95 млрд. | $1.423 млрд. |
![]() | Dai DAI | $0.999791 | -0.02% | $4.6 млрд. | $192.3 млн. |
![]() | Litecoin LTC | $58.5 | 2.87% | $4.54 млрд. | $303.5 млн. |
![]() | Sui SUI | $0.966485 | 17.61% | $3.96 млрд. | $1.412 млрд. |
![]() | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.4 | 1.66% | $3.926 млрд. | $38.8 млн. |
![]() | Hedera HBAR | $0.087243 | 8.32% | $3.825 млрд. | $233.5 млн. |
![]() | Shiba Inu SHIB | $0.000006 | 3.51% | $3.27 млрд. | $81.4 млн. |
![]() | Cronos CRO | $0.061792 | 5.28% | $3.074 млрд. | $9.88 млн. |
![]() | Bittensor TAO | $269.79 | 6.59% | $3.06 млрд. | $293.5 млн. |
![]() | PayPal USD PYUSD | $0.999952 | 0.02% | $2.78 млрд. | $36.3 млн. |
![]() | OKB OKB | $119.33 | 3.48% | $2.506 млрд. | $27.35 млн. |
![]() | Ripple USD RLUSD | $1 | 0.01% | $2.38 млрд. | $255.5 млн. |
![]() | Ethena ENA | $0.216094 | 11.30% | $2.18 млрд. | $698.8 млн. |
![]() | Aave AAVE | $139.53 | 1.88% | $2.153 млрд. | $251.4 млн. |
![]() | Ondo ONDO | $0.433811 | 6.42% | $2.113 млрд. | $194.0 млн. |
![]() | Mantle MNT | $0.608281 | 2.43% | $2.01 млрд. | $30.1 млн. |
![]() | Polkadot DOT | $1.15 | 6.24% | $1.96 млрд. | $210.3 млн. |
| Morpho MORPHO | $2.79 | 9.65% | $1.947 млрд. | $39.6 млн. | |
![]() | World Liberty Financial WLFI | $0.057598 | -1.27% | $1.83 млрд. | $26.3 млн. |
![]() | Pepe PEPE | $0.000004 | 0.73% | $1.693 млрд. | $313.7 млн. |
![]() | Sky SKY | $0.070731 | 4.70% | $1.657 млрд. | $14.44 млн. |
![]() | Internet Computer ICP | $2.94 | 5.76% | $1.636 млрд. | $71.9 млн. |
![]() | Worldcoin WLD | $0.44881 | 5.60% | $1.636 млрд. | $189.1 млн. |
![]() | Arbitrum ARB | $0.214512 | 2.48% | $1.457 млрд. | $395.4 млн. |
![]() | Bitget Token BGB | $2.04 | 2.67% | $1.426 млрд. | $12.9 млн. |
![]() | Ethereum Classic ETC | $8.58 | 3.45% | $1.359 млрд. | $62.5 млн. |
![]() | Gate GT | $10.83 | 6.22% | $1.155 млрд. | $3.415 млн. |
![]() | POL (ex-MATIC) POL | $0.106864 | 3.17% | $1.146 млрд. | $134.4 млн. |
| Kaspa KAS | $0.040124 | 3.74% | $1.112 млрд. | $18.7 млн. | |
![]() | Jupiter JUP | $0.302287 | 12.83% | $1.003 млрд. | $101.9 млн. |















































